モデル | 伸び (%) | 密度 (g/cm3) | 硬度 (Type C) |
#88 | 312 | 0.36 | 15-20 |
DS | 300 | 0.30 | 15-20 |
モデル | 外層 | 中間層 | 内層 |
LVL26-0001 | Nylon 66 | Butyl | Poly 75D |
LVL3W-0002 | Poly 300D | Butyl | Poly 75D |
LVL55-0001 | Cordura 500D | Butyl | Poly 75D |
LVN7D-0001 | Nylon 70D | Butyl | Nylon 70D |
LVN7D-4001 | Nylon 70D | Butyl | Nylon 70D |
LVN73-0001 | Nylon 70D | Butyl | Nylon 70D |
LVN46-4001 | Nylon 400D | Butyl | Poly 75D |
LVN27-5001 | Nylon 210D | Butyl | Poly 75D |
LVB05-0001 | Nylon + Kevlar | Butyl | Poly 75D |
LVTBQ-0002 | Poly 150D | Butyl | Poly 75D |
LVN2Z-0001 | Nylon 200D | Butyl | Poly 75D |
LVN10-0001 | Nylon 1000D | Butyl | Poly 75D |
LVN18-0001 | Nylon 1680D | Butyl | Poly 75D |
LVN8A-0001 | Nylon 840D | Butyl | Poly 75D |
LVNXM-0001 | Nylon 840D | Butyl | Poly 75D |
LVT3B-0001 | Poly 300D | Butyl | Poly 75D |
LVP1D-0001 | Nylon 1260Dx630D | Butyl | Poly 75D |
モデル | PU | POE | PTFE |
通気性 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ | ★ |
透湿性 | ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ ★ ★ |
水圧耐性 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
耐熱性(°C) | -20~120 | -30~60 | -50~150 |
耐久性(年) | 2~3 | 2~3 | 長い時間 |
黄変 | はい | しません | しません |
環境クラッキング | はい | はい | しません |
タイプ | 価格 |
最初のテンプレート | USD $40 |
2番目以降のテンプレート | USD $20 / テンプレート |
説明:スクリーン印刷フィルムとオープニング料金には、パターンごとに1つのテンプレート、1つの色と1つのテンプレートがあります。たとえば、単色のロゴは1つのテンプレート、2色のロゴは2つのテンプレートというようになります。 | |
備考1:大規模または複雑なパターンには追加料金が必要であり、実際の状況によっては、実装後に実装または簡略化できない場合があります。 | |
備考2:スクリーン印刷フィルムと開封料のみを請求し、カラーマッチングの変更料を再度開封する必要はなく、印刷は無料です。 | |
備考3:木枠なので長期保存(3ヶ月)ではなく。同じまたは類似のバッチ注文、同じロゴの場合、フィルムと開発料金を1回支払うだけで済みます。 |